Procurar Válvulas Borboleta Com Flange Dupla, Válvula Borboleta Dupla Flange, Válvula Borboleta Com Flange Duplo Corpo Em Ferro Fundido no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Válvula Borboleta > Válvula Borboleta com Flange Duplo Corpo em Ferro Fundido

Válvula Borboleta com Flange Duplo Corpo em Ferro Fundido

Informação básica

Modelo:  Butterfly Valve

Descrição do produto

N ° de Modelo: Válvula Borboleta Forma de Conexão: Flange Forma de Vedação: Sobrecarga Pressionada Pressão de Trabalho Vedada: Alta Pressão (10.0mpa <Pn <80.0mpa) Material da Superfície do Selo: Soft Selado Aplicação: Uso Industrial, Uso Industrial da Água, Uso Doméstico Tamanho da Porta : Dn50-Dn1200 Pacote de Transporte: Pacote Padrão de Exportação ou conforme Requisito Origem: China Modo de Operação: Estrutura Manual: Haste de Válvula de Vedação Duplo-Excêntrica: Temperatura de Trabalho Normal: Temperatura Normal (-40 ° C <T <120 ° C) : Casting Structrue: Butterfly Marca: APC Especificação: CE / TUV / API / 609 / SGS Código HS: 8481100001 Tipo de bolacha borboleta válvula spline \ n \ n1 & período; Tamanho: DN50-1200 ou 2'-48 '& período; \ n \ n2 & período; Corpo: ferro fundido e sol; aço \ n \ n3 & período; O spline está entre o eixo e o disco e o período; \ n \ n4 & period; Força mais altamente, selo mais fiável para assento e período; \ n \ n5 & período; Certificação: ISO, SGS e CE & period; \ n \ nIntroduções breves da válvula tipo borboleta tipo spline \ n \ n1 & período; Válvula de borboleta é projetada para cumprir com MSS-SP-67, BS5155 e API609 & período; \ n \ n2 & período; Válvula de borboleta compatível com GB, DIN, flange ANSI e período; \ n \ n3 & período; Válvula de borboleta é para emendar o revestimento de borracha no corpo, a força mais altamente, o selo mais confiável para o assento e período; \ n \ n4 & período; Cara a cara de acordo com ISO5752 & período; \ n \ n5 & período; O spline está entre o eixo e o dise & period; \ n \ n6 & period; Disponível com alças, operadores de engrenagem manual e elétricos ou pneumáticos e período; \ n \ nMais informações sobre a válvula borboleta de bolina tipo spline & period;
Dimensions List(mm)                                
  Size A B C Φ D Φ E Φ F Φ G L Φ H Φ J S-Φ K
mm inch ANSI
125/150
PN10 PN16 ANSI
125/150
PN10 PN16 ANSI
125/150
PN10 PN16
50 2" 83 120 32 12.6 120.7 125 125 4-19 4-18 4-18 152 165 165 108 90 70 4-9
65 2.5" 95 140 32 12.6 139.7 145 145 4-19 4-18 4-18 178 185 185 115 90 70 4-9
80 3" 102 145 32 12.6 152.4 160 160 4-19 4-18 8-18 191 200 200 117 90 70 4-9
100 4" 124 160 32 15.77 190.5 180 180 8-19 8-18 8-18 229 220 220 130 90 70 4-9
125 5" 137 170 32 18.92 215.9 210 210 8-22 8-18 8-18 254 250 250 143 90 70 4-9
150 6" 149 190 32 18.92 241.3 240 240 8-22 8-22 8-22 279 285 285 143 90 70 4-9
200 8" 181 220 38 22.1 298.5 295 295 8-22 8-22 12-22 343 340 340 155 125 102 4-11
250 10" 210 260 38 28.45 362 355 355 12-25 12-22 12-26 406 395 405 168 125 102 4-11
300 12" 248 290 38 31.6 431.8 410 410 12-25 12-22 12-26 483 445 460 182 150 125 4-14
350 14" 279 320 45 31.6 476.3 470 470 12-29 16-22 16-26 533 505 520 190 150 125 414
400 16" 305 350 51 33.2 539.8 525 525 16-29 16-26 16-30 597 565 580 216 210 165 4-22
450 18" 336 375 51 37.95 577.9 585 585 16-32 20-26 20-30 635 615 640 222 210 165 4-22
500 20" 345 433 64 45.6 635 650 650 20-32 20-26 20-33 699 670 715 229 210 165 4-22
600 24" 390 500 70 50.62 749.3 770 770 20-35 20-30 20-36 813 780 840 267 210 165 4-22
700 28" 507 560 72 55 - 840 840 - 24-36 24-36 - 895 910 275 300 254 8-18
800 32" 557 640 72 55 - 950 950 - 24-39 24-39 - 1025 1025 292 300 254 8-18
900 36" 596 665 77 75 1085.9 1050 1050 32-41 28-39 28-36 1168 1115 1125 318 300 254 8-18
1000 40" 683 735 85 85 - 1170 1170 - 28-42 28-42 - 1230 1255 410 300 254 8-18
1200 48" 783 917 150 92 1422.4 1390 1390 44-41 32-48 32-48 1511 1455 1485 470 300 298 8-22

Grupo de Produto : Válvula Borboleta